Se štíhlými liniemi, atraktivním designem a stylovým vzhledem přichází sportovní skútr Peugeot Jet Force. Poskytuje jízdní vlastnosti, na jaké jsme byli dosud zvyklí pouze u dospělých motocyklů. Ovladatelnost a brzdy nemají v této třídě konkurenta. Těm odvážnějším poskytne spoustu motocyklového adrenalinu.
Ocelový perimetrický rám DPF užívaný především u motocyklů a zesílený podvozek výrazně pomáhají k dosažení excelentních jízdních vlastností. Zadní centrální pružící jednotka a výkonná přední vidlice dodávají modelu Jet Force jistotu a perfektní ovladatelnost při každé rychlosti. Je to silný zážitek.
Dodávaná motorizace je kapalinou chlazená a s výkonem 5.2 koňských sil je nejvýkonnější padesátkou od Peugeotu.
Plně vybavená přístrojová deska obsahuje elektromechanický tachometr, ukazatel kilometrů, ukazatel stavu paliva, kontrolku směrových světel, zvukovou signalizaci směrových světel, kontrolku dálkových světel, otáčkoměr a teplotu chladicí kapaliny. To vše vám poskytne dokonalý přehled o jízdních údajích.
Hledáte-li toho nejlepšího ve třídě padesátek, právě jste jej objevili.
Technické info
| C-TECH, DARKSIDE, RCUP | ||
| PODVOZEK | ||
| rám | ocelový perimetrický | |
| kapotáž | lakovaný plast | |
| přední tlumič | dvojitá teleskopická hydraulická vidlice průměr 32 mm |
|
| zadní tlumič | dvojitý hydraulický centrální tlumič |
|
| bezdušové přední kolo | 130/60-13 | |
| bezdušové zadní kolo | 130/60-13 | |
| brzdový systém | duální brzdový | |
| průměr přední brzdy | disk 226 mm | |
| průměr zadní brzdy | disk 190 mm | |
| MOTOR | ||
| objem | 49,9 | |
| motor | horizontální 2-dobý | |
| jednoválec | ||
| výkon kW | 3,8 | |
| vrtání a zdvih | 39.94 x 39.8 | |
| Chlazení | kapalinou | |
| mazání | oddělené | |
| startování | elektrický startér | |
| sytič | elektrický automatický | |
| zapalování | elektronické bezkontaktní | |
| spojka | aut. odstředivá | |
| převodovka | řemen - variátor | |
| ROZMĚRY A VÁHY | ||
| suchá hmotnost | 110 | |
| celková délka v mm | 1914 | |
| celková šířka v mm | 740 | |
| celková výška v mm | 1172 | |
| kapacita nádrže | 8 | |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 | |
| VYBAVENÍ | ||
| bezpečnostní systém | zamykání řízení | |
| imobilizér | imobilizér | |
| zamykací lano | xxx | |
| klakson | ano - elektrický | |
| zpětná zrcátka | 2 | |
| prostor na helmu | podsedlový, 1 ks | |
| palubní deska | digital | |
| ukazatel paliva | dig. ukazatel paliva | |
| kontrolka hladiny oleje | ano | |
| BARVA | ||
| stříbrná technium/grafitová červená modrá černá mat - DarkSide bílá - Rcup |
||