Peugeot Speedfight 3 je nástupcem bestsellerů Speedfight a Speedfight 2. Již více než 10 let zaujímá jednu z předních pozic na poli „sportovních" skútrů o obsahu 50ccm.
Nyní ještě více agresivní kapotáž předem určuje tento model klientele mající snahu se odlišit a upoutat na sebe pozornost. Ostré hrany modelu Speedfigth 3 vzbuzují ještě více dominantní charakter. Motory o výkonu 4.0 k (chlazení vzduchem) a 5.1 k (chlazení kapalinou) v kombinaci s nízkoprofilovými 13" pneumatikami, hmotností do 100 kg a brzdovými disky typu Shuricane slibují adrenalinové zážitky pro každého jezdce.
Dojem dokresluje sportovně laděná digitální přístrojová deska s elektromechanickým otáčkoměrem a sportovní koncovka výfuku.
Jedinečnou je možnost objednání zabudované hifi soustavy, viz fotogalerie, čímž je tento skútr jediným v celosvětové produkci skútrů, u kterého výrobce nabízí takovou příplatkovou výbavu.
Speedfight 3 je vybaven 12V zásuvkou, na přání můžete dokoupit větrný štít, nosič a zavazadlový box.
Technické info
| PODVOZEK | |||
| rám | trubkový | ||
| kapotáž | lakovaný plast | ||
| přední tlumič | hydraulická teleskopická vidlice | ||
| zadní tlumič | hydraulický tlumič | ||
| bezdušové přední kolo | 130/60-13 | ||
| bezdušové zadní kolo | 130/60-13 | ||
| brzdový systém | klasický | ||
| průměr přední brzdy | Shuricane disk 215 mm | ||
| průměr zadní brzdy | *air-buben 110, lqd-disk 190 mm | ||
| MOTOR | |||
| objem | 49,9 ccm | ||
| motor | 2T jednoválec | ||
| výkon kw/ot.min | 3.0/6500 nebo 3.8/6800 | ||
| vrtání a zdvih | 40 x 39.1 | ||
| Chlazení | *vzduch nebo kapalina | ||
| mazání | oddělené | ||
| startování | páka + el. startér | ||
| sytič | automatický elektrický | ||
| zapalování | elektronické, CDI | ||
| spojka | automatická odstředivá | ||
| převodovka | řemen - variátor | ||
| ROZMĚRY A VÁHY | |||
| suchá hmotnost | *97/100 | ||
| celková délka v mm | 1895 | ||
| celková šířka v mm | 700 | ||
| celková výška v mm | 1150 | ||
| kapacita nádrže | 8,0 | ||
| kapacita olej. nádrže | 1,2 | ||
| VYBAVENÍ | |||
| bezpečnostní systém | zamykání řízení | ||
| imobilizér | xxx | ||
| zamykací lano | na přání | ||
| klakson | ano | ||
| zpětná zrcátka | 2 | ||
| prostor na helmu | ano | ||
| palubní deska | analogová | ||
| ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny | ||
| kontrolka hladiny oleje | ano | ||
| BARVA | |||
|
šedočerná |
|||